H.2651080p AES256 Draagbare Mini Police Worn Camera ABS CMOS
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE.RoHS,FCC |
| Modelnummer: | ZP522 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Speciale Eigenschappen: | Maak/Weerbestendig waterdicht, Vandal-proof, Mini | Sensor: | CMOS |
|---|---|---|---|
| Type: | Het lichaam waarschuwt Camera | Stijl: | Mini Camera, Verborgen Camera, Dooscamera |
| Resolutie: | 1080P, 1920x1080-pixel | grootte: | 84.5mm*56.3mm*27.3mm |
| Markeren: | Draagbaar Mini Police Worn Camera,AES256 politie Versleten Camera,CMOS Wearable Lichaamscamera |
||
Productomschrijving
Functies
1. Grote Voor videoknoop, gemakkelijke verrichting, vooral wanneer in de wintertijd, de handschoenen van de ambtenarenslijtage
2. Steunaes256 encryptie; EIS antischok, stabiel video, beter bewijsmateriaal, meer videodetails.
3. Steun Bluetooth 4,1, Steun tweede ontwikkeling
4. Ambarella H22 Chipset; CMOS Sensor 5MP OV05A20
5. High-Resolution de Kleurenvertoning van TFT LCD van het 2 duim16:9 (3 kleuren LEIDENE indicator voor camerastatus; 3 kleuren LEIDENE indicator voor batterijniveau)
6.Video formaat: MP4; H.265/H.264 (de videocodage van H.265, 50%-opslagbesparing, lagere machtsconsumptie); Audioformaat: AAC; Fotoformaat: JPG
7. Ingebouwde 3200mAh-batterij, 12 uren bij 1080P @30fps; 15 uren bij 480P @30fps
8. Videoresolutie: 2560x1440p@30fps; 1920x1080p@60fps; 1920x1080p@30fps; 1280x720@30fps; 848x480@30fps
Het stromen Resolutie: 1280x720@30fps; 848x480@30fps; 432x240@30fps
9. Fotoresolutie: 4M/8M/12M/16M/32M/40M
gebied 10. 140° van mening
11. Opslagcapaciteit: De steun 16G/32G/64G/128G (met Standaard32gb) u kan iedereen kiezen u houdt van
12. 2 die Infrared aan 10 Meters wordt geleid die Waaier werken
13. Waterteken: Gebruiker - de Zegel van identiteitskaart, van de Tijd en van de datum, GPS-coördinaten Ingebed in Video.
14.IP classificatie: IP67 & 2 meters shock-proof
15.Password beschermen: Om een beheerderwachtwoord te plaatsen om schrapping via software toe te staan. De gebruiker kan de video's slechts bekijken maar kan niet het schrappen.
16. Videooverdracht: USB 2,0 Type C
17.Support neem beeld terwijl videoopname
18. Neem 60-120 Seconden vooraf op; Post-verslag 5/10/20/30/60 Seconden
19.Dimension: 81.5*58*23.7mm /140g
![]()
| Grootte/gewicht/knoop | ||||||
| Grootte | 84.5mm*56.3mm*27.3mm | |||||
| Gewicht | 140g (0.31lb) | |||||
| Hoofddelen | ||||||
| Chipsets | Ambarella H22 | |||||
| Sensor | OV05A20 | |||||
| Indicatoren | ||||||
| 3 kleuren LEIDENE indicator voor camerastatus | ||||||
| 3 kleuren LEIDENE indicator voor batterijniveau | ||||||
| programmeerbare zoemer | ||||||
| trilling | ||||||
| Duurzaamheid | ||||||
| Schokbewijs | 1.8m (5.9ft) | |||||
| IP Classificatie | IP67 | |||||
| Video/beeld/audio | ||||||
| Codage | H.264/H.265 | |||||
| Weergevenhoek | 140 graden | |||||
| Videoresolutie | 1440P30 | |||||
| 1080P30 | ||||||
| 720P30 | ||||||
| 480P30 | ||||||
| Videoformaat | MP4 | |||||
| Beeldformaat | JPEG | |||||
| Audioformaat | AAC | |||||
| Onverwacht Schot | Tijdens opname | |||||
| EIS | (de Facultatieve) stabilisator van het 6 asbeeld | |||||
| Draadloze Verbindingen | ||||||
| WiFi | 2.4G&5G, AP/STA/P2P, WiFi-kanaal kan door nokkenmanager worden geplaatst | |||||
| Bluetooth | Steun tweede ontwikkeling | |||||
| ONVIF | & Steun ONVIF die stromen registreren Steunnvr merk zoals Hikvision, Dahua, Uniview etc. |
|||||
| IRL | 10 meters (2 leiden van IRL) | |||||
| GPS | Facultatief | |||||
| Batterij | ||||||
| Opnametijd | 1080P tot 12 Uren; 480P tot 15 Uren | |||||
| GPS en WiFi bij 480P30 12 uren en 30 minuten | ||||||
| Standytijd | 100+ uren | |||||
| Het laden Tijd | 4 uren | |||||
| Pre & postopname | ||||||
| Het vooraf opnemen | 30 seconden aan 1 minuut varieert van resolutiemontages | |||||
| Post-opname | 30 seconden aan 1 minuut varieert van resolutiemontages | |||||
| De motie ontdekt | steun | |||||
| (Facultatieve) veiligheidseigenschappen | ||||||
| Dossierencryptie | AES256 encryptie tijdens het schrijven dossiers aan geheugenkaart | |||||
| AES256 encryptiertsp Video/audio/Tekst stromende gegevens | ||||||
| USB-Bevel & JSON-bevel |
||||||
| alle cameramontages beschikbaar onder massa-opslagwijze | ||||||
| alle cameramontages beschikbaar onder de eenvoudige wijze van USB | ||||||
| USB-het hart sloeg beschikbaar | ||||||
| controle over LED/buzzer beschikbaar onder massa-opslagwijze | ||||||
| Vrije Ambarellabestuurder zelfs terwijl USB-geactiveerde encryptie | ||||||
| De vrije verbinding van de steunbestuurder aan computer | ||||||
| Hardwareinterface | ||||||
| USB-poort | Voor het laden en gegevens het downloaden | |||||
| De verbinding van de Pogospeld | steun dok & ga verrichting | |||||
| Zet oplossing op | ||||||
| Standaard zet op | 360 graden draaibare krokodil zetten op | |||||
| Facultatief zet op | Het onderstel van MOLLE compatilbe | |||||
| Facultatieve toebehoren | CLICKFAST nagel | |||||
| Nachtvisie | De prestaties van het Ultral lage licht & van IRL leiden | |||||
| Opslag | Facultatieve 32GB, 64GB, 128GB | |||||
| Anderen | ||||||
| Gesteunde inhoud | Gebruiker - identiteitskaart /Device ID/Date/Time/Geo-tags/Logo | |||||
| Het werk Temperatuur | -30 -65 gradencelsus | |||||
| Werkende Vochtigheid | 95% | |||||
![]()







