Live Streaming Android 12 systeem Mini Badge Camera recorder Monitor
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | oxiang |
| Certificering: | CE FCC ROHS |
| Modelnummer: | ZF41G |
| Document: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | overeen te komen |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Neutraal |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 15000 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Opslag: | 64Mb FLITS | Chip (CPU): | Ingenic T31ZL |
|---|---|---|---|
| VIDEOFORMAAT: | MP4 (H.264) | Videogrootte/Framesnelheid: | 1080P/20 fps |
| Klokkengelui: | ondersteuning RF 433MHZ bel | wifiverbinding: | ondersteuning voor 2,4 GHz wifi (802.11 b/g/n) |
| Markeren: | De Camera van de de Motieopsporing van rf 433MHZ,GC2053 CMOS de Camera van de Motieopsporing,De Visiecamera van de Ingenict31zl Nacht |
||
Productomschrijving
Live Streaming Android 12 systeem Mini Badge Camera recorder Monitor
1.ZF41G Badge Camera is een intelligent eindproduct dat is gelanceerd voor het beheer van veldpersoneel en zakelijke servicepersoneel. Het richt zich op de toepassingsscenario's van "zonnige service" en "veilig veldwerk" en werkt samen met het MCS8 multimedia communicatieplatform om toezicht op werkstandaarden, verbetering van de servicekwaliteit, bescherming van de veiligheid in het veld en flexibel aanwezigheidsbeheer te realiseren. Het kan op grote schaal worden gebruikt in industrie en handel, belastingen, elektriciteit, spoorwegen, financiën, bedrijfshallen, toeristische attracties, musea, ziekenhuizen, de ouderenzorg, verzekeringen, banken, operators, enz.
Kenmerken:
2.Android 12 systeem, MT6769 8 Cores CPU 64 bit, 2GHz. 12nm;
3.H.265/H.264 Encoding compressie, ondersteuning voor dual stream;
4.Ondersteuning voor 1440P, 1080P, 720P en andere resoluties;
5.2,3-inch HD IPS touchscreen;
6.Ingebouwde 4G, WIFI, BT communicatie, GPS of Beidou positionering;
7.Ondersteuning voor cluster spraakdispatching, videogesprekken, bestandsupload, centrale opslag, etc.;
8.IP67 beschermingsniveau, 60g lichtgewicht;
9.Enkele batterij 1450mAh, kan 5,5 uur opnemen (1080P/30FPS);
10.Secundaire ontwikkeling: Biedt SDK en andere secundaire ontwikkelingsinterfaces;
| Hardware specificatie | Model | ZF41G |
| Besturingssysteem | Android 12.0 | |
| Hoofdchip | MT6769 8 Cores CPU 64 bit, 2GHz. 12nm | |
| eMMc | 2G + 16G eMMC (4+64/4+256 optioneel) | |
| Hoofdcamera | Pixels | 4MP, Groothoek 100° |
| Video resolutie | 2560×1440/30fps 1920×1080/30fps 1280×720/30fps |
|
| Video formaat | MP4 | |
| Videocompressie | H.264/H.265 | |
| Dual stream | Ondersteuning voor hardwarematige dual stream | |
| Foto formaat | JPG | |
| Audio parameter | Audio formaat | AAC/OPUS,MP3 |
| Audio sample rate | 48kHz | |
| Audio compressie rate | 128kbps | |
| Netwerk parameter | Bluetooth | Ingebouwd |
| Positie | Ondersteuning voor GPS/BDS/GLONASS (optioneel) | |
| WiFi | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, ondersteuning voor IEEE802.11 ac/a/b/g/n | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| Overig | Display | 2,3 inch HD touchscreen (480*200) |
| SIM-kaart | Nano kaart | |
| TF-kaart | Ingebouwd (Verwijderbaar) | |
| USB | Type-C | |
| Zijtoets | Aan/uit/Video/PTT/M-toets | |
| Batterijcapaciteit | 1450mAh | |
| Eomgevingsconditie | Werktemperatuur | -30℃~+55℃ |
| Werkvochtigheid | 40%-90% | |
| Opslagtemperatuur | -40℃~+60℃ | |
| Draagmethode | Speld, Magnetische clip | |
| IP-klasse | IP67 | |
| Valtest | 2M | |
| Afmetingen | 87,2 x 33,4 x 16mm | |
| Gewicht | 60g | |
![]()
![]()
![]()







