NTC-van de de Koepel4g PTZ Camera van de Lithiumbatterij Infrared van de de Nachtvisie 2.0MP 200W 850nm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen |
| Merknaam: | Oxiang |
| Certificering: | CE.RoHS,FCC |
| Modelnummer: | TY500 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Opslag: | Wolk | Batterij: | Bouw NTC-lithiumbatterij 21700mah in |
|---|---|---|---|
| Nachtvisie: | Steun | Videocode: | H264/H265 |
| Naam: | PTZ-Koepelcamera | Audiomededeling: | 2 manier Audiomededeling |
| Markeren: | Koepel4g PTZ Camera,de Camera van 200W 4G PTZ,850nm infrarode PTZ-Koepelcamera |
||
Productomschrijving
Van de de Koepelcamera van WIFI de Zonne Hoofddomeincontroller: Hisiliconhi3518ev300 1080P/2.0MP tweerichtings Audio Communicatie Veiligheidsnok
Parameters
| Productnaam | TY500 zonnewifi-camera |
| Module | Spaander van WiFi van de Hisiliconhi3861 de lage macht |
| Frequentie | 2.4Gwifi |
| Distributienetwerk | De Snelkoppeling van scanning+Wi-FI van de Qrcode |
| Simkaart | Gesteund niet |
| WiFi-hotspot | Gesteund niet |
| Videocode | H264/H265 |
| AEESS | Steun |
| HOEK |
Horizontaal: 320° Verticaal: 90° |
| Sleutel | Macht/teruggestelde sleutel |
| Status | Leiden (blauw & rood) |
| Geheugenkaart | Steuntf Kaart 4GB-64GB en wolkenopslag |
| Playback | Van de gebeurtenislijst en wolk opslagplayback |
| Rang van waterdicht | IP66 |
| Volledig - duplexintercom | steun |
| APP | Slimme Tuya, ios10.0, android5.0 |
| Temperatuur | -30℃ ~+60℃ |
| Vochtigheid | ≤80%RH |
| Protocol | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P |
| Hoofddomeincontroller | Hisilicon Hi3518EV300 |
| Beeldsensor | de sensor SC2335 1/2.8 van 200W 1080P CMOS |
| Het video Stromen | 1920*1080/15fps 640*360/30fps |
| Mobiele opsporing | PIR + mobiele opsporing + de veelvoudige intelligente opsporing van de humanoidopsporing, efficiënte afstand 10 meters |
| De wijze van de nachtvisie | 850nm infrarood +White-licht, App selectie |
| De afstand van de nachtvisie | efficiënte verlichtingsafstand van ongeveer 10m |
| Cameralens | 3MP High-definitiecamera 3.6MM F=2.8-niveaugezichtsveld 120 graden |
| Batterij | 8*18650 lithiumbatterij, zonne navulbare batterij |
| Last | 3.5W zonnemacht het ononderbroken laden, steunusb-poort ongeveer 16 uren volledige last |
| Kielzogup/sleep tijd | 15s geen slaap |
| Systeem | Lite OS |
Specificatie
Zonne de koepelcamera van WIFI
* Hoofddomeincontroller: Hisilicon Hi3518EV300
* 1080P/2.0MP
* De opslag van de steunwolk
* Steun tweerichtings audiomededeling, verre steunmobiele toepassing, de duw van het steunalarm
* Het alarm van de steunpir opsporing, steunt het actieve bekijken
* Last: Met de zonnemacht van 8W het ononderbroken laden, steunusb-poort ongeveer 16 uren volledige last
* Batterij: Bouw NTC-lithiumbatterij 21700mah, zonne navulbare batterij in
* Dubbele de visie volledige kleur van de lichtbronnacht
* Maak waterdicht: IP66, steun openluchtgebruik
* Voedingwijze: 18650 batterijvoeding; USB-voeding
* Videocodec: H264/H265
* HOEK: Horizontaal: 320°, Verticaal: 90°
* Machtsconsumptie: reserve huidige 250uA; het werken huidige 170mA
* APP: Slimme Tuya
Eigenschappen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








