30M Infrared Security 4G PTZ de Zonnebatterij 170mA van WiFi van het Camerasterrelicht
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen |
| Merknaam: | Oxiang /OEM |
| Certificering: | CE.RoHS,FCC |
| Modelnummer: | MS500 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| PTZ-hoek: | Horizontale 355 ° verticaal 120 ° | Roterende snelheid: | Horizontale Verticaal 40 °/seconde van 55 °/seconde- |
|---|---|---|---|
| Infrarood licht: | Infrarode LEIDENE afstand 30M | Ingebouwde speaker: | 3W |
| Brandpuntsafstand: | 3,6 mm | Cloud opslag: | Wolkenopslag (alarmopname) |
| Markeren: | 30M Infrared PTZ Veiligheidscamera,De Camera van sterrelichtwifi 4G PTZ,de Camera van 170mA 4G PTZ |
||
Productomschrijving
PTZ-van het Sterrelichtwifi van de Veiligheidscamera Camera van de de Batterijkoepel de Zonne
Parameters
| pakket | netto gewicht | 2.1KG/PC |
| Kleurenvakgrootte | 287*201*172 mm | |
| Qty | 6pcs | |
| Brutogewicht | 9.5KG/CTN | |
| Kartongrootte | 404*291*347mm |
| voeding | Voedingwijze | Zonnebatterij +18650 |
| Zonnecelmacht | 7.8W | |
| batterijcapaciteit | Maximumsteun 6Pc van 18650 batterijen (6*3000MA=18000MA) | |
| Maximum het werk macht | 4W | |
| Reservemacht | 0.003W |
| Alarmwijze | Opsporingswijze | Dubbele de inductieopsporing van PIR +Radar |
| Opsporingsafstand | 0~12M | |
| Opsporingshoek | 120° | |
| Alarmmethode | Het dubbele bericht van het de duwalarm van de inductiebevestiging aan mobiele telefoon |
| De Wijze van de nachtvisie | De volledige visie van de kleurennacht | Verlichting 0.00001LUX |
| Infrarood licht | Infrarode LEIDENE afstand 30M | |
| Ingebouwde spreker | Witte LEIDENE afstand 30M | |
| geluid | Ingebouwde spreker | 3W |
| Ingebouwde microfoon | Controlewaaier 20M |
| Uitvoerig | Hoofdspaander | T31 |
| APP besturingssysteem | Android, IOS | |
| sensor | 1/2 ″ Beeldsensor PS5280LT | |
| Compressieformaat | H.264+/H.265 | |
| Pixel | 1920*1080 1080P | |
| Voorzien van een netwerkmethode | WIFI | wifi |
| PTZ | PTZ-hoek | Horizontale 355 ° verticaal 120 ° |
| Roterende snelheid | Horizontale Verticaal 40 °/seconde van 55 °/seconde- |
| Lens | brandpuntsafstand | 3.6mm |
| hoek | 120° | |
| opslag | Wolkenopslag | Wolkenopslag (alarmopname) |
| Lokale opslag | TF kaart (maximum128g) |
Specificatie
Camera van de de batterijkoepel van sterrelichtwifi de zonne
* 1080P/2.0MP
* Ingenic T31+2063
* Steun tweerichtings audiomededeling, verre steunmobiele toepassing, de duw van het steunalarm
* Het alarm van de steunpir opsporing, steunt het actieve bekijken
* Komt met 8W-zonnepaneelvoeding, dubbele de visie volledige kleur van de lichtbronnacht
* Waterdichte IP66, steunt openluchtgebruik
* Voeding: 18650 batterijvoeding; USB-voeding
* PTZ-omwenteling: horizontale omwenteling 0-320 graden, verticale omwenteling 0-90 graden
* Machtsconsumptie: reserve huidige 250uA; het werken huidige 170mA
* APP: Icam+
Eigenschappen
![]()
![]()
![]()
![]()








