Lage Macht Zonneptz 2,4 GHz van de de Veiligheidscamera van 4g Wifi het Waterdichte Openluchtgebruiks
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE, ROSH,FCC |
Modelnummer: | Os-MS700 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 245x218x124mm (L×W×H); |
Levertijd: | Overeen te komen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5000Pcs/Month |
Gedetailleerde informatie |
|||
WiFi-Frequentie: | 2,4 GHz | Hoofdstroom: | 1920x1080@15fps |
---|---|---|---|
Videocompressie: | H.265 | Videobestandsindeling: | MP4 |
PTZ-hoek: | Horizontale 0°~355° | Verticale Schuine stand: | 0°~120° |
Markeren: | lage de veiligheidscamera van machts4g wifi,zonne de veiligheidscamera van ptz4g wifi,2 |
Productomschrijving
Waterdichte camera van de Wifi Low-power Zonneptz Camera voor openluchtgebruik
Specificatie
Video | Hoofdsensor | 1080P | lngenic T31ZL+2063 | ||
1440P | lngenic T31ZX+4653 | ||||
Resolutie | Hoofdstroom: 1920x1080@15fps, Substroom: 640x360@15fps | ||||
Formaat | Compressieformaat | H.265 | |||
Videobestandsindeling | MP4 | ||||
Lens | 4mm F2.0 lens, Laag Lux., brede meningshoek: 120 graden. 4X digitaal gezoem | ||||
Nachtvisie | 4pcs serie LEDs, afstand 30m van de nachtvisie. Volledig-kleurrijke dag/nacht | ||||
Audio | Compressie | G.726/AAC. Audiocodetarief: 8Kbps, met 16 bits | |||
Input-output | Ingebouwde MIC en de Sprekers, steunen bidirectionele audio | ||||
Alarm | PIR-motieopsporing | Van de steun maximum 12 meters PIR opsporing de waaier. | |||
Alarmaaneenschakeling | De video's van het alarmverslag aan Micro- SD-geheugenkaart; Het berichtduw van de alarm mobiele telefoon | ||||
Videoopslag | Geheugenkaart | Steun tot 128G-micro- SD-geheugenkaart. De opslag van de steunwolk | |||
Verslag | PIR-alarmopname. | ||||
Replay | Steunapp downloadt het verre spel en de video | ||||
Voeding | Zonnepanelen | 3+3W monocrystalline siliciumzonnepaneel | |||
Batterij | De ingebouwde 2 batterij van PCs 21700, totaal volume maximum 9600mAh | ||||
Werkende wijze | Lage macht het werk wijze | ||||
Activeringsmethode | PIR-alarmkielzog omhoog, ver handkielzog omhoog | ||||
Winterslaap | Wanneer losgemaakt alarmeind of externe verbinding. | ||||
Machtsconsumptie | Het slapen reservemacht: 0.03W; Het werken: 1.3W@days/3W@night | ||||
PTZ | Omwentelingshoek | Horizonpan: 0°~355°, Verticale Schuine stand: 0°~120° | |||
Het spinnen snelheid | Horizontale snelheid: 10°~ 30°/S; Verticale snelheid: 8°~ 25°/S |
Eigenschappen
1. Horloge livestream en verslagvideo's in app.
Afstandsbediening het bekijken hoek door app
Bidirectionele audio door app mee te delen
100% zonne-energie laden, die 365 dagen werken
2. Wanneer horloge livestream video online, u APP kan aanzetten om de omwenteling te controleren op, onderaan, links en net.
Deze functie wordt gecontroleerd door mobiele telefoon. De camera controleert de omwenteling van het beeld.
3. Wanneer de camera met netwerk in paren wordt gerangschikt, kunnen vier gebruikers online tegelijkertijd opening van een sessie zijn.
Het kan door multi-mensen worden gedeeld, en app kan aan 128 camera's kloppen
4. Wanneer de mobiele telefoon aan draadloos huis WiFi (2.4GHz) wordt aangesloten, wordt de het plaatsen toestemming aangezet,
u kunt de camera in paren rangschikken en toevoegen. De camera ontvangt WiFi-informatie door de QR-code in het het in paren rangschikken proces van mobiele toepassing af te tasten,
en de camera zal met succes door correct bericht worden in paren gerangschikt. Klaar te gebruiken.
De camera wordt aangesloten aan het netwerk door de Simkaart op te nemen.
Tijdens het app het in paren rangschikken proces, kan de apparatenqr-code voor gebruik worden afgetast en worden verbonden.