Veiligheidshelmcamera Ontworpen voor Industriële Toepassingen met Hoog Beschermingsniveau en Uitstekende Videotransmissie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE/FCC/ROHS |
| Modelnummer: | ZT412G |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Besturingssysteem: | Android 12.0 | CPU: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| Max. Opnameresolutie: | 2560 × 1440 | Videocompressie: | H.264, H.265 |
| Schermgrootte: | 2,0" | Encryptie: | AES256 |
| Touchscreen: | steun | ||
| Markeren: | industriële veiligheidshelmcamera,helmcamera met hoge bescherming,helmcamera met videotransmissie |
||
Productomschrijving
Veiligheidshelmcamera ontworpen voor industriële toepassingen met een hoog beschermingsniveau en uitstekende videotransmissie
Hoge mate van bescherming
- IP66, aanpasbaar aan verschillende omgevingen
-2 meter valbescherming
Uitstekende videotransmissie
-4G / Wi-Fi-transmissie, verbetert de continuïteit van de videostream onder onstabiele netwerkomstandigheden
-H.264/H.265 videocodec, bespaart tot 50% bandbreedte en opslagruimte
Hoogwaardige afbeelding
- Tot 2K HD-videokwaliteit, 2560 x 1440p @ 30fps
- Hoogere resolutie camera, ondersteunt tot 64M
Professionele verlichtingskenmerken
- Flashlight overstroming modus bereikt 125lm
- Flashlight spot mode bereikt 80lm
| Model | OX-ZT412G | |
| Operatiesysteem | Operatiesysteem | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Core CPU 64 bit, 2.0 GHz. |
| Geheugen | RAM+ROM | 3GB+32GB standaard ((optioneel 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Hoofdlens (1e) | Beeldsensor | 1/3" progressieve scan CMOS |
| Max. opname-resolutie | 2560 × 1440 | |
| FOV | ️ 140° | |
| Fokale lengte | 1.9 mm vaste lens | |
| Openingsopening | 20,3 ± 5% | |
| Tweede lens | Tweede lens | 8 miljoen AF |
| Video | Videocompressie | H.264H.265 |
| Hoofdstroom | 2560×1440/30 fps, 1920×1080/30 fps, 1280×720/30 fps, 640×480/30 fps | |
| Substroom | 2560×1440/30 fps, 1920×1080/30 fps, 1280×720/30 fps, 640×480/30 fps | |
| Videoformaat | MP4, PS | |
| Voor- en na-opname | Vooropname: 60/10/5/3s, (optioneel) | |
| Na-opname: 60/10/5/3s (optioneel) | ||
| Beeld | Resolutie | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Beeldformaat | JPEG | |
| Audio | Audiocompressie voor videoopname | AAC, G711 |
| Audiocompressie voor audioopname | MP3, AMR, WAE | |
| Audiocompressie voor groepsintercom | OPUS, G711 | |
| Audio bitsnelheid | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS(13 kbps) | |
| Scherm | Schermgrootte | 2.0" |
| Aanraakscherm | Ondersteund | |
| Display resolutie | 640 × 480 | |
| Schermhelderheid | Typische waarde: 350 cd/m2 | |
| Verlichtingsfunctie | Professionele verlichting | Flashlight overstroming modus bereikt 125lm, Flashlight spot modus bereikt 80lm |
| Laserverlichting | Ondersteunt laser positionering | |
| Geestverlichting | Ondersteund | |
| Netwerkparameters | Draadloos netwerk | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, ondersteunt IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Positioneringsmodus | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



